Project Listing
+ Create Project| Project name | Field | Owner | Partners | Country | Year | Funding | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carotenoids in Poiltry Feeding | Life sciences | Erika Musterfrau | Aga Khan University Hospital, Pakistan | Pakistan | 2010 | € 10.000.000 | |
| Microheterogenity in throid dysfunction | Life sciences | Erika Musterfrau | Okan University Hospital Acibadem Clinic | Turkey | 2015 | — | |
| Corotenoid variability in ingeneous chicken egs from Bangladesh | Life sciences | Erika Musterfrau | Bangladesh Agricultural University | Bangladesh | 2011 | € 500.000 | |
| Vitamin A metabolism in quails | Life sciences | Erika Musterfrau | Research Institute for Animal Breeding and Nutrition | Hungary | 2000 | € 2.000.000 | |
| Analytic of micronutrient in cassava | Life sciences | Erika Musterfrau | Accra Technical University | Ghana | 2015 | — | |
| Lipid analytic using thin layer chromatography | Life sciences | Erika Musterfrau | Khon-kaen university | Thailand | 2011 | € 12.000.000 | |
| secundary plant ingredients and antioxidative capacity | Life sciences | Erika Musterfrau | Menoufiya University | Egypt | 2013 | € 3.000.000 | |
| Vitamin A and carotenoids in mother milk | Life sciences | Erika Musterfrau | Universidad de la Habana | Cuba | 2010 | € 3.000.000 | |
| Visit of AMU in Poznan, Polen | Education and universities | Erika Musterfrau | Adam Mickiewicz University | Poland | 2017 | — | |
| Visit to University of Regina, Canada | Education and universities | Erika Musterfrau | University of Regina | Canada | 2017 | — |
1 / 4